Een et RTL-TVI en tête des 6 premiers mois de l’année

Media / News

ISRAEL SOCCER EURO2016 GAME ISRAEL VS BELGIUM
L’analyse des audiences télé des six premiers mois de l’année place du Nord au Sud du pays le football en tête du Top 50 des programmes que nous vous présentons ici. «La Belgique vibre encore à l’unisson quand il s’agit de foot, » observe Bernard Cools Deputy General Manager de Space. Côté francophone, dans ce registre, la RTBF avec La Une, occupe trois des cinq premières places du classement. Côté néerlandophone, Een se positionne aux quatre des cinq premières places et est deux fois en tête avec du foot. A noter que c’est tout naturellement avec le cyclisme que la comparaison s’arrête. La Flandre, à travers Een, fait la course en tête.  La VRT occupe par ailleurs 43 places dans ce Top 50 ( 4+ - live +6). A noter que la décision du Parlement Flamand, portant sur le nouveau contrat de gestion de la VRT, prévoit moins d’investissements dans le sport et dans le divertissement. Ceci pourrait avoir des conséquences sur les bonnes audiences du Service Public en Flandre en 2016 !
Côté Sud, RTL-TVI engrange 36 places du ranking. Et ce sont ses programmes d’information qui font le plein d’audience et occupent six des dix premières places du classement. « On observe qu’ils sont assez intelligents pour intituler différemment leurs rendez-vous d’information. En variant les intitulés, ils affirment leur présence avec ce type de programme dans le ranking. C’est assez malin, même si ça n’a pas d’impact sur les audiences mêmes, » souligne notre interlocuteur. Et de noter aussi que l’omniprésence de la VRT s’explique aussi par « le fait que VTM ne se cache pas de vouloir être avant tout performante sur la cible commerciale 18-54 !»

TOP TV PROGRAMMES 1st HALF 2015- BE SOUTH

Rk Channel Date Start time Description Rating thd Rating % Share Total TV
1 LA UNE 31/03/15 20:48 FOOT. CHAMP.E. QUALIF ISRAEL/BELGIQUE 1.042 23,5 52,2%
2 LA UNE 12/06/15 20:46 FOOT. CHAMP.E. QUALIF PAYS DE GALLES/BELGIQUE 959 21,6 51,7%
3 RTL-TVI 7/01/15 18:59 RTL INFO EDITION SPECIALE 870 19,6 47,6%
4 LA UNE 7/06/15 21:00 FOOT. AMICAL FRANCE/BELGIQUE 831 18,7 43,1%
5 RTL-TVI 26/01/15 19:00 RTL INFO 19H 814 18,4 45,2%
6 LA UNE 28/03/15 20:45 FOOT. CHAMP.E. QUALIF BELGIQUE/CHYPRE 774 17,4 40,6%
7 RTL-TVI 8/01/15 19:00 RTL INFO EDITION SPECIALE LA TRAQUE CONTINUE 748 16,9 42,4%
8 LA UNE 15/01/15 19:30 EDITION SPECIALE LE 19.30 716 16,1 36,1%
9 RTL-TVI 9/01/15 19:00 RTL INFO EDITION SPECIALE TRAQUE, LE DENOUEMENT 696 15,7 39,7%
10 LA UNE 12/01/15 19:30 LE 19.30 687 15,5 36,6%
11 RTL-TVI 29/03/15 20:46 FRANCOIS PIRETTE, LE PIRETTE A VENIR 677 15,3 37,8%
12 RTL-TVI 3/02/15 19:49 DUTROUX, JE VAIS VOUS DONNER DEUX FILLES 671 15,1 34,8%
13 RTL-TVI 11/01/15 19:00 RTL INFO EDITION SPECIALE LA MARCHE INTERNATIONALE 662 14,9 36,8%
14 RTL-TVI 20/01/15 19:53 DOSSIERS TABOUS 661 14,9 34,0%
15 LA UNE 29/01/15 20:04 JEUDI EN PRIME 647 14,6 34,0%
16 RTL-TVI 16/04/15 20:26 BOULE & BILL 645 14,5 33,1%
17 RTL-TVI 1/01/15 19:55 LE GRAND BETISIER 2014 642 14,5 35,1%
18 RTL-TVI 4/01/15 20:25 UNDER THE DOME 629 14,2 30,9%
19 LA UNE 31/03/15 20:20 FOOT. CHAMP.E. QUALIF STUDIO 596 13,4 32,7%
20 RTL-TVI 12/03/15 20:25 THE IMPOSSIBLE 594 13,4 34,0%
21 RTL-TVI 19/02/15 20:27 L'AGE DE GLACE 4 LA DERIVE DES CONTINENTS 591 13,3 30,4%
22 RTL-TVI 1/02/15 19:52 FACE AU JUGE 574 12,9 31,7%
23 RTL-TVI 30/03/15 19:51 IMAGES A L'APPUI 566 12,8 32,0%
24 RTL-TVI 19/05/15 19:52 LES ORAGES DE LA VIE 565 12,7 31,6%
25 RTL-TVI 13/04/15 20:27 TOP CHEF 565 12,7 29,9%
26 RTL-TVI 26/02/15 20:30 BLANCHE NEIGE ET LE CHASSEUR 562 12,7 32,0%
27 LA UNE 20/01/15 20:19 THE VOICE BELGIQUE BLIND 562 12,7 29,0%
28 RTL-TVI 17/05/15 20:27 FRANCOIS PIRETTE, LE PIRETTE A CRAINDRE 561 12,6 31,9%
29 LA UNE 5/01/15 20:20 DE L'AUTRE COTE DU PERIPH 498 11,2 26,4%
30 RTL-TVI 11/02/15 19:51 SEPTANTE ET UN 494 11,1 28,8%
31 RTL-TVI 26/04/15 20:34 ESPRITS CRIMINELS 490 11,1 25,7%
32 RTL-TVI 19/03/15 20:27 DIE HARD, BELLE JOURNEE POUR MOURIR 489 11,0 27,0%
33 RTL-TVI 12/05/15 19:48 DOSSIERS TABOUS LES BELGES SONT TOUS DES FRAUDEURS 488 11,0 31,0%
34 LA UNE 10/03/15 20:18 THE VOICE BELGIQUE LES DUELS 487 11,0 27,4%
35 RTL-TVI 30/04/15 20:39 SECRET IDENTITY 486 11,0 29,4%
36 LA UNE 24/06/15 20:05 DEVOIR D'ENQUETE JULIE ET MELISSA, 20 ANS DEJA 486 11,0 30,8%
37 RTL-TVI 21/05/15 20:36 HORS DE CONTROLE 475 10,7 28,7%
38 RTL-TVI 15/02/15 20:36 CRISIS 464 10,5 26,0%
39 LA DEUX 22/03/15 18:33 FOOT. CB. FIN FC.BRUGES/ANDERLECHT 459 10,3 26,4%
40 RTL-TVI 17/01/15 20:33 PLACE ROYALE 457 10,3 25,6%
41 RTL-TVI 23/04/15 20:36 DU PLOMB DANS LA TETE 456 10,3 26,8%
42 RTL-TVI 1/04/15 19:54 MENACE TERRORISTE, LA BELGIQUE VRAIMENT PROTEGEE? 453 10,2 25,8%
43 LA UNE 28/03/15 20:21 FOOT. CHAMP.E. QUALIF 452 10,2 33,9%
44 RTL-TVI 18/03/15 20:35 NCIS, NOUVELLE ORLEANS 452 10,2 24,8%
45 RTL-TVI 9/04/15 20:29 INDIAN PALACE 452 10,2 29,5%
46 RTL-TVI 11/03/15 21:10 NCIS, ENQUETES SPECIALES 449 10,1 24,8%
47 RTL-TVI 18/06/15 20:32 FASTER 449 10,1 27,4%
48 RTL-TVI 15/01/15 20:53 L'ODYSSEE DE PI 447 10,1 25,0%
49 RTL-TVI 10/05/15 20:30 L'AMOUR EST DANS LE PRE 440 9,9 25,2%
50 RTL-TVI 23/06/15 19:46 RTL INFO EDITION SPECIALE JULIE ET MELISSA 20 ANS 439 9,9 27,9%

Source: CIM TV/Arianna. All 4+ (4.438.0000 p.) Live+6, minimum duration = 15 minutes

TOP TV PROGRAMMES 1st HALF 2015- BE NORTH

Rk Channel Date Start time Description Rating thd Rating % Share Total TV
1 EEN 31/03/15 20:48 VB. EK. KWALIF ISRAEL/BELGIE 1.681 28,2 61,2%
2 EEN 1/03/15 20:43 REIZEN WAES 1.667 27,9 53,3%
3 EEN 26/06/15 20:13 THUIS 1.566 26,2 59,0%
4 EEN 4/01/15 20:26 DE BIKER BOYS 1.539 25,8 48,2%
5 VTM 7/06/15 21:00 VB. VRIEND FRANKRIJK/BELGIE 1.509 25,3 54,4%
6 EEN 1/01/15 20:42 GEERT HOSTE LOL 1.419 23,8 47,5%
7 CANVAS 22/03/15 18:33 VB. BB. FIN CL.BRUGGE/ANDERLECHT 1.389 23,3 55,2%
8 EEN 1/02/15 13:57 VELDRIJDEN. WK. TABOR 1.367 22,9 75,4%
9 VTM 7/01/15 20:37 TEGEN DE STERREN OP 1.301 21,8 41,8%
10 EEN 1/03/15 20:04 DAGELIJKSE KOST 1.287 21,6 49,1%
11 EEN 7/01/15 19:00 HET 7 UUR-JOURNAAL 1.277 21,4 50,4%
12 EEN 29/03/15 19:22 SPORTWEEKEND 1.261 21,1 51,3%
13 EEN 11/01/15 14:57 VELDRIJDEN. BK. ERPE-MERE 1.252 21,0 75,1%
14 EEN 23/05/15 21:00 EUROVISIE SONGFESTIVAL 1.250 20,9 56,9%
15 EEN 16/02/15 19:44 IEDEREEN BEROEMD 1.242 20,8 46,9%
16 EEN 15/03/15 21:17 EIGEN KWEEK 1.237 20,7 44,7%
17 EEN 15/01/15 20:47 VIA ANNEMIE OP ZOEK NAAR MONNIK GIEL 1.231 20,6 42,0%
18 EEN 25/01/15 21:14 VRIENDINNEN 1.204 20,2 42,2%
19 EEN 29/03/15 20:00 DE ZOO ACHTER DE SCHERMEN 1.161 19,4 43,0%
20 EEN 15/03/15 20:02 DE ZOO 1.126 18,9 42,5%
21 VTM 6/03/15 20:37 BELGIUM'S GOT TALENT 1.118 18,7 39,1%
22 EEN 5/04/15 13:38 WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN 1.105 18,5 78,5%
23 EEN 19/01/15 20:39 JA JAN 1.100 18,4 37,9%
24 EEN 22/06/15 19:47 1000 ZONNEN 1.098 18,4 50,8%
25 EEN 22/02/15 20:04 DUBLIN ZOO 1.087 18,2 42,0%
26 EEN 29/03/15 14:22 WIELRENNEN. GENT-WEVELGEM 1.083 18,1 68,5%
27 EEN 3/02/15 21:14 TOM & HARRY 1.081 18,1 34,6%
28 EEN 1/01/15 21:44 DE QUIZ VAN HET JAAR 1.066 17,9 41,9%
29 EEN 1/02/15 13:32 SPORZA 1.060 17,8 65,7%
30 EEN 28/01/15 21:09 OOK GETEST OP MENSEN 1.022 17,1 34,5%
31 EEN 18/03/15 20:41 NIEUW TEXAS 1.008 16,9 33,9%
32 EEN 12/04/15 13:35 WIELRENNEN. PARIJS-ROUBAIX 1.007 16,9 80,9%
33 VTM 7/01/15 21:21 MET DE DEUR IN HUIS 1.006 16,8 36,0%
34 EEN 14/01/15 20:37 LUCHTHAVEN 24/7 1.003 16,8 32,3%
35 EEN 2/01/15 20:41 MIDSOMER MURDERS 974 16,3 37,2%
36 VTM 12/02/15 21:20 ALLOO IN DE BUITENLANDSE GEVANGENIS 963 16,1 35,6%
37 EEN 25/01/15 14:49 VELDRIJDEN. HOOGERHEIDE 950 15,9 59,4%
38 EEN 12/04/15 21:18 FLIKKEN MAASTRICHT 949 15,9 38,0%
39 VTM 19/01/15 21:39 VOSSENSTREKEN 928 15,5 35,7%
40 EEN 11/02/15 21:10 DE SCHUUR VAN SCHEIRE 926 15,5 31,1%
41 EEN 8/01/15 20:45 MUSIC INDUSTRY AWARDS 910 15,2 34,4%
42 EEN 6/01/15 20:41 HALLO TELEVISIE! 904 15,1 30,0%
43 EEN 1/03/15 14:46 WIELRENNEN. KUURNE-BRUSSEL-KUURNE 900 15,1 66,6%
44 EEN 9/01/15 18:30 BLOKKEN 894 15,0 48,3%
45 EEN 4/01/15 19:31 SPECIAL OLYMPICS 884 14,8 34,8%
46 VTM 28/01/15 19:57 FAMILIE 876 14,7 29,5%
47 EEN 28/03/15 19:37 DIEREN IN NESTEN 871 14,6 43,6%
48 EEN 26/04/15 14:19 WIELRENNEN. LUIK-BASTENAKEN-LUIK 869 14,6 67,4%
49 EEN 27/01/15 21:16 BESTE VRIENDEN 863 14,5 33,2%
50 EEN 26/04/15 20:03 IEDEREEN TEGEN KANKER 860 14,4 32,9%

Source: CIM TV/Arianna. All 4+ (5.972.000 p.) Live+6, minimum duration = 15 minutes