Mortierbrigade is Agency of the Year aux Creative Belgium Awards 2025 !

Qui a été couronné agence créative de l'année ? L’an dernier, ils ont frôlé le podium, mais cette année, ils décrochent l’or : mortierbrigade est élue Agency of the Year !
| RANKING | AGENCY OF THE YEAR 2024 | POINTS |
| 1 | mortierbrigade | 87 |
| 2 | AKQA Brussels | 73 |
| 3 | Mutant | 70 |
| 4 | Happiness Brussels | 60 |
| 5 | VML Belgium | 30 |
| 6 | BBDO Belgium | 20 |
| 7 | Berlin Creative Studio | 18 |
| 8 | TBWA | 10 |
| 9 | Publicis Groupe Belgium | 5 |
| 10 | WeWantMore | 9 |
| 11 | egghunter | 6 |
| 12 | VRT Creative | 6 |
| 13 | Air | 5 |
| 14 | Base Design | 5 |
| 15 | ICF NEXT | 4 |
| 16 | Joe Public | 3 |
| 17 | King of Hearts bvba | 3 |
| 18 | Lucy | 3 |
| 19 | Manamana | 3 |
| 20 | Paloma | 3 |
| 21 | at the table | 1 |
| 22 | House of Communication - Serviceplan Group | 1 |
| 23 | Hungry Minds | 1 |
| 24 | Mirror Mirror Nv | 1 |
| 25 | Ogilvy Social.Lab | 1 |







