CREATIVE BELGIUM AWARDS 2022 : LA SHORTLIST !

La "jury week" des Creative Belgium Awards 2023 a eu lieu la première semaine de mai. Pendant quatre jours, les jurys ont débattu des travaux soumis et ont déterminé quelles campagnes seront couronnées en tant que meilleur travail de 2022.
Mortierbrigade obtient le plus grand nombre de nominations (29), avec Happiness (27) et Mutant (21) comme premiers poursuivants. Voici le nombre de nominations par agence (par ordre alphabétique).
| 5AM | 1 |
| Accenture Song | 3 |
| Accenture Song Belux | 1 |
| AIR SA | 5 |
| AKA De Mensen | 3 |
| BBDO Belgium | 2 |
| CARON | 1 |
| Caviar | 2 |
| CHOO CHOO | 2 |
| De Vloer | 1 |
| FamousGrey | 12 |
| Hamlet NV | 7 |
| Happiness Brussels | 27 |
| Het Geluidshuis | 1 |
| Hotel Hungaria | 4 |
| LDV United | 6 |
| Leap Forward | 1 |
| LOBSTER | 3 |
| Lucy | 9 |
| mortierbrigade | 29 |
| Mosaert | 2 |
| Mutant | 21 |
| Ogilvy Social.Lab | 1 |
| Publicis Groupe Belgium | 14 |
| TBWA\Belgium | 16 |
| The Satisfaction | 2 |
| Vrints-Kolsteren | 3 |
| WeWantMore | 6 |
| Wunderman Thompson Benelux | 6 |







