Wie mag zich dit jaar tot creatief bureau van het jaar kronen? Met maar liefst 39 shortlists wisten we het eigenlijk al, maar allez, bij deze is het bevestigd: FamousGrey is dit jaar creative agency of the year!
| RANKING | AGENCY OF THE YEAR 2024 | POINTS |
| 1 | FamousGrey | 113 |
| 2 | VML Belgium | 102 |
| 3 | Mutant | 62 |
| 4 | mortierbrigade | 57 |
| 5 | LDV United | 41 |
| 6 | BBDO Belgium | 28 |
| 7 | Darwin BBDO | 25 |
| 8 | Happiness Brussels | 24 |
| 9 | TBWA\Belgium | 19 |
| 10 | AIR | 14 |
| 11 | Base Design | 12 |
| 12 | egghunter | 11 |
| 13 | CZAR | 10 |
| 14 | Caviar | 9 |
| 15 | Caron | 7 |
| 16 | HAMLET | 7 |
| 17 | Lucy | 4 |
| 18 | at-thetable | 3 |
| 19 | DVLR DDB | 3 |
| 20 | Ogilvy Social.Lab | 3 |
| 21 | VRT Creative | 3 |
| 22 | WeWantMore | 3 |
| 23 | Bonka Circus | 1 |
| 24 | Hotel Hungaria | 1 |
| 25 | SQUARE | 1 |
| 26 | The Crew | 1 |









